数据分析
| 输入时间 | 关键词 | 商品代码 | 商品标题 | 价格 | 星级 | 28天销量 | 转化率 | 28天销售额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 134967568 | 나카지마 화학 페페 젤 백도어, 360ml, 1개 | ¥10,090.00 | 5.0 | 4,949 | 6.35% | ¥49,935,410.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 62766684 | 타마토이즈 발정 타액 로션, 1개, 600ml | ¥20,000.00 | 5.0 | 0 | 0.00% | ¥0.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 8594490796 | 여자의 쾌감을 만족시키는 성인젤 성감자극 수용성 강력 ... 여자의 쾌감을 만족시키는 성인젤 성감자극 수용성 강력 흥분 관계촉진 질건조증 건조보습젤 러브 오일, 1개, 180g | ¥14,990.00 | 4.5 | 1,311 | 6.29% | ¥19,651,890.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 1409904745 | [클라디움] 알로에 모이스처 마사지 젤 120ml / ... [클라디움] 알로에 모이스처 마사지 젤 120ml / 수용성 마사지젤 러브젤 여성 윤활제 식물성 무자극, 3개 | ¥10,460.00 | 5.0 | 1,135 | 17.23% | ¥11,872,100.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 8945246999 | 리얼촉촉 트루 러브 세이프 젤 의료기기 윤활제, 1개,... 리얼촉촉 트루 러브 세이프 젤 의료기기 윤활제, 1개, 150ml | ¥20,000.00 | 4.5 | 860 | 9.38% | ¥17,200,000.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 1616810 | 페페 러브젤 블랙, 360ml, 1개 | ¥8,900.00 | 4.5 | 180 | 7.99% | ¥1,602,000.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 6400549432 | 타마토이즈 백탁 실리콘 애널 로션, 600ml, 1개 | ¥18,900.00 | 5.0 | 238 | 4.26% | ¥4,498,200.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 8535266915 | 포벰브 밸런스 러브 젤 제리 마사지 수용성, 1개, 1... 포벰브 밸런스 러브 젤 제리 마사지 수용성, 1개, 150g | ¥36,020.00 | 4.5 | 327 | 10.62% | ¥11,778,540.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 8207880614 | 바른생각 휴대용 파우치 타입 헬시 러브젤 12p, 36... 바른생각 휴대용 파우치 타입 헬시 러브젤 12p, 36g, 1개 | ¥13,500.00 | 4.5 | 2,293 | 8.83% | ¥30,955,500.00 | 去平台 |
| 2026-02-12 10:03 | 러브젤 | 8830014246 | Beckuum 러브성인젤 러브젤 스탠다드 젤 수용성 윤... Beckuum 러브성인젤 러브젤 스탠다드 젤 수용성 윤활제 러브 수용성 젤 제리, 1개, 320ml | ¥0.00 | 4.5 | 32 | 3.84% | ¥0.00 | 去平台 |
当前筛选结果统计
130,705
筛选记录数
10
当前页商品数
¥15,286.00
平均价格