数据分析
| 输入时间 | 关键词 | 商品代码 | 商品标题 | 价格 | 星级 | 28天销量 | 转化率 | 28天销售额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 9236382564 | 초감각 WET 젤, 1개, 120ml | ¥25,990.00 | 5.0 | 312 | 0.32% | ¥8,108,880.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 1616810 | 페페 러브젤 블랙, 360ml, 1개 | ¥8,900.00 | 4.5 | 195 | 6.37% | ¥1,735,500.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 8594490796 | 여자의 쾌감을 만족시키는 성인젤 성감자극 수용성 강력 ... 여자의 쾌감을 만족시키는 성인젤 성감자극 수용성 강력 흥분 관계촉진 질건조증 건조보습젤 러브 오일, 1개, 180g | ¥14,990.00 | 4.5 | 1,435 | 6.06% | ¥21,510,650.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 9248136720 | 퓨오니아 리듬 밸런스 젤 수용성 저자극 러브 마사지 젤... 퓨오니아 리듬 밸런스 젤 수용성 저자극 러브 마사지 젤, 1개, 150ml | ¥13,900.00 | 5.0 | 279 | 0.66% | ¥3,878,100.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 8416840285 | 페페 글라이드 마사지젤 오리지널 튜브형, 1개, 360... 페페 글라이드 마사지젤 오리지널 튜브형, 1개, 360ml | ¥7,800.00 | 4.5 | 2,620 | 13.88% | ¥20,436,000.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 8730513958 | 토이즈하트 오나쯔유 마사지 젤 캡용기형, 1개, 370... 토이즈하트 오나쯔유 마사지 젤 캡용기형, 1개, 370ml | ¥8,700.00 | 5.0 | 1,672 | 14.39% | ¥14,546,400.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 134967568 | 나카지마 화학 페페 젤 백도어, 360ml, 1개 | ¥10,090.00 | 5.0 | 4,743 | 6.18% | ¥47,856,870.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 8945246999 | 리얼촉촉 트루 러브 세이프 젤 의료기기 윤활제, 1개,... 리얼촉촉 트루 러브 세이프 젤 의료기기 윤활제, 1개, 150ml | ¥20,000.00 | 4.5 | 713 | 9.08% | ¥14,260,000.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 7844552342 | 체레미마카 인티밋 젤 베이직, 2개, 120ml | ¥24,000.00 | 5.0 | 193 | 8.62% | ¥4,632,000.00 | 去平台 |
| 2026-02-24 10:38 | 러브젤 | 9166276606 | 엠마올라 러브젤 P 수용성 약산성 윤활젤 Y존 케어 (... 엠마올라 러브젤 P 수용성 약산성 윤활젤 Y존 케어 (식약처 허가), 1개, 120g | ¥30,000.00 | 5.0 | 514 | 1.99% | ¥15,420,000.00 | 去平台 |
当前筛选结果统计
130,705
筛选记录数
10
当前页商品数
¥16,437.00
平均价格